Fréttir

Tvímenningur 3 kvölda keppni 22/4 29/4 6/5 Samtals:
         
Hulda Hjálmarsdóttir Unnar Atli Guđmundsson 297 244   541
Ţorleifur Ţórarinsson Haraldur Sverrisson 260 233   493
Snorri Markússon Ari Gunnarsson 224 263   487
Garđar Valur Jónsson Sigurjón Ú Guđmundsson 250 232   482
Gunnar Guđmundsson Sigurjóna Björgvinsdóttir 223 258   481
Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir 243 232   475
Daníel Halldórsson Jón Sigtryggson 201 268   469
Ragnar Haraldsson Bernhard Linn 191 276   467
Magnús Sverrisson  Halldór Ţorvaldsson 262 203   465
Oddur Hannesson Árni Hannesson 243 201   444
Björgvin Kjartansson Bergljót Ađalsteinsdóttir 204 239   443
Stefán Óskarsson Jórunn Kristjánsdóttir 214 223   437
Björn Arnarson Erlingur Ţorsteinsson 246 186   432
Sveinn Sigurjónsson Ţórarinn Bech 224 198   422
Ingibjörg Guđmundsdóttir Sólveig Jakobsdóttir 218 201   419
Birgir Kristjánsson Jón Jóhannsson 207 189   396
Hörđur Rúnar Einarsson Björn Sigurbjörnsson 170 224   394
Halldóra Guđjónsdóttir Sigurđur Sigurđsson 181 196   377
Ţorsteinn Lárusson Ragnar Pálmason 202 172   374
Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir 176 170   346
Friđrik Jónsson Ţorbjörn Benediktsson 123 180   303
Tómas Ţorsteinsson Benedikt Bjarnason   212   212
Sigurlaug Gestsdóttir Ragnheiđur Magnúsdóttir   211   211
Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir 193     193
Yfirseta Yfirseta   173  
173
  4.752 5.184 0 9.936

 

 

Hrađsveitakeppni 4/3  11/3  18/3                
Sveit         4/3 11/3 18/3 samt: Röđ  
Nr. 1 Magnús Sverrisson  Halldór Ţorvaldsson Oddur Hannesson Árni Hannesson 478 548   1026 Nr. 1 Nr. 2
Nr. 10 Ingibjörg Guđmundsdóttir  Sólveig Jakobsdóttir Hulda Hjálmarsdóttir Unnar Atli Guđmundsson 473 495   968 Nr. 2 Nr. 5
Nr. 8 Ţorleifur Ţórarinsson Haraldur Sverrisson Skúli Sigurđsson Böđvar Magnússon 476 456   932 Nr. 3 Nr. 3
Nr. 11 Sigurđur Kjartansson Páll Pálsson Kristín Andrews Lilja Kirstjánsdóttir 475 441   916 Nr. 4 Nr. 4
Nr. 5 Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir Björgvin Kjartansson Bergljót Ađalsteinsdóttir 443 454   897 Nr. 5 Nr. 7
Nr. 13 Björn Arnarson Halldór Ţórólfsson Daníel Halldórsson Jón Sigtryggson 435 450   885 Nr. 6 Nr. 8
Nr. 4 Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir Helga Surlaugsdóttir Guđmundur  Grétarsson 484 388   872 Nr. 7 Nr. 1
Nr. 9 Sveinn Sigurjónsson Ţórarinn Bech Friđrik Jónsson Ţorbjörn Benediktsson 378 465   843 Nr. 8 Nr. 11
Nr. 2 Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir Gunnar Guđmundsson Sigurjóna Björgvinsdóttir 390 447   837 Nr. 9 Nr. 10
Nr. 3 Ragnar Haraldsson Bernhard Linn Garđar Valur Jónsson Sigurjón Ú Guđmundsson 458 342   800 Nr. 10 Nr. 6
Nr. 12 Ţorsteinn Lárusson Ragnar Pálmason Gunnlaugur Jóhannsson Kristján Nílsen 404 368   772 Nr. 11 Nr. 9
Nr. 7 Jón Hákon Jónsson Ólöf Ólafsdóttir Birgir Kristjánsson Jón Jóhannsson 377 385   762 Nr. 12 Nr. 12
Nr. 6 Hörđur Rúnar Einarsson Björn Sigurbjörnsson Sigurđur Sigurđsson Halldóra Guđjónsdóttir 345 377   722 Nr. 13 Nr. 13
          5616 5616 0 11232    

 

Sveitakeppni 4. mars 2012                                          
Sveit Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Nr. 26 Samt.
Nr. 4 26 21 31 19 7 25 6 14 26 8 19 30 23 29     18 23 13 16 12 31 24 16 20 27 484
Nr. 1 9 20 16 31 28 31 30 22 6 11 11 28 15 8 31 23 18 19 12 8 26 31 23 21     478
Nr. 8 18 24 18 31 29 24 12 13 30 25 24 12 25 19 12 14 18 13     18 18 18 22 18 21 476
Nr. 11 28 12 13 31 18 16 17 22     24 32 24 21 17 14 18 17 20 28 11 31 18 18 16 9 475
Nr. 10 15 18 31 35 29 11 24 23 24 24 18 6 19 18 19 22 25 17 20 20     13 15 14 13 473
Nr. 3     13 18 18 20 14 18 30 31 18 30 21 28 23 24 20 20 7 8 24 5 18 14 18 18 458
Nr. 5 17 16     20 18 8 13 10 28 12 24 20 20 13 12 28 24 16 8 17 30 24 20 22 23 443
Nr. 13 29 16 5 1 8 5 28 23 32 13     13 7 24 22 28 24 29 28 7 19 18 18 20 18 435
Nr. 12 18 21 23 5 16 20 26 13 12 12 25 8 16 16 19 19 8 12 23 20 18 18     18 18 404
Nr. 2 10 15 18 5 20 16 22 18 15 31 12 4     19 13 11 19 24 28 19 6 13 18 16 18 390
Nr. 9 21 18 20 5 16 18     4 23 17 6 11 17 17 17 16 16 20 8 25 5 23 18 19 18 378
Nr. 7 18 15 23 18     19 14 21 5 12 4 17 18 5 13 8 12 16 28 29 17 12 20 18 15 377
Nr. 6 7 20 5 17 7 12 10 23 6 5 24 32 12 15 17 23     16 16 10 5 12 16 17 18 345
                                                       
                                                     
216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 5616
Sveitakeppni 11. mars 2012                                         5616
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Nr. 26  
Nr. 1 17 12 18 23 24 12 17 13 15 19 19 8 11 13 22 20 7 13 7 5 19 17 28 29     388
Nr. 2 19 27 29 18 14 28 18 19 21 25 28 13     25 26 18 20 29 31 18 18 31 28 27 18 548
Nr. 3     6 21 20 14 18 17 25 17 18 6 25 23 18 18 33 12 19 18 20 7 30 10 29 32 456
Nr. 4 17 9 16 23 11 18 19 23 14 11 29 16 13 18     7 18 30 31 16 29 18 26 17 12 441
Nr. 5 19 24     14 28 18 29 22 25 18 21 19 8 18 18 29 15 29 5 18 18 28 23 19 30 495
Nr. 6 19 11 20 13 18 21 17 18 11 19 5 9 13 6 11 10     21 19 17 19 8 13 7 17 342
Nr. 7 32 18 30 15     17 18 15 11 31 27 18 24 14 16 7 21 30 16 27 4 18 10 18 17 454
Nr. 8 19 25 7 18 18 15 17 19 21 17 18 15 12 23 29 24 29 18     19 18 6 26 18 19 450
Nr. 9 12 5 18 13 22 8     26 17 7 20 24 13 12 18 3 24 6 20 20 19 5 8 29 19 368
Nr. 10 24 31 31 9 25 18 19 17 23 25 18 30 18 12 25 18 18 16 15 17     8 7 17 6 447
Nr. 11 17 11 16 22 16 22 19 18     8 23 23 30 11 18 29 23 7 31 16 17 15 30 19 24 465
Nr. 12 4 18 20 14 22 8 19 18 13 11 17 28 17 28 24 18 31 18 6 5 17 18     7 4 385
Nr. 13 17 25 5 27 12 24 18 7 10 19     23 18 7 12 5 18 17 18 9 32 21 6 9 18 377
                                                    5616
216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 5616
                                                     
  Sveitakeppni 18. mars 2012                                          
                                                     
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Nr. 26  
Nr. 1                                                     0
Nr. 2                                                     0
Nr. 3                                                     0
Nr. 4                                                     0
Nr. 5                                                     0
Nr. 6                                                     0
Nr. 7                                                     0
Nr. 8                                                     0
Nr. 9                                                     0
Nr. 10                                                     0
Nr. 11                                                     0
Nr. 12                                                     0
Nr. 13                                                     0
                                                    0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Tvímenningur  keppni  22/1 - 29/1 - 5/2-12/2-19/2
               
  22.jan 29.jan 5.feb 12.feb 19.feb Samt  
Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir   259 261 262 262 1.044 nr. 1
Unnar Atli Guđmundsson Hulda Hjálmarsdóttir 245 278 268 223   1.014 nr. 2
Oddur Hannesson Árni Hannesson 264 254 220   264 1.002 nr. 3
Ţorleifur Ţórarinsson Haraldur Sverrisson 245 239 256   215 955 nr. 4
Ragnar Haraldsson Bernhard Linn 232   254 237 222 945 nr. 5
Lilja Kristjánsdóttir Ólöf Ólafsdóttir 215 211   255 250 931 nr. 6
Jón Jóhannsson Birgir Kristjánsson 235 226   227 220 908 nr. 7
Sigurjóna Björgvinsdóttir Gunnar Guđmundsson 214 222 228 227   891 nr. 8
Garđar Valur Jónsson Sigurjón Úlfar Guđmundsson 181   211 248 242 882 nr. 9
Snorri Markússon Ari Gunnarsson 284 157 224   215 880 nr. 10
Stefán Óskarsson Jórunn Kristinsdótttir 216 225   213 225 879 nr. 11
Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir 203   197 230 240 870 nr. 12
Egló Kortsdóttir Ragnar Pálmason 203 214 190   260 867 nr. 13
Elsa Bjartmars Bergljót Gunnarsdóttir 256 213 208   161 838 nr. 14
Ţórarinn Bech Sveinn Sigujónsson   219 180 164 251 814 nr. 15
Hörđur Einarsson Björn Sigurbjörnsson   195 189 238 177 799 nr. 16
Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir 172 217 207   198 794 nr. 17
Ţorbjörn Benediktsson Friđrik Jónsson   183 197 194 207 781 nr. 18
Haukur Guđbjartsson Marteinn  Marteinsson   198 250 165   613 nr. 19
Sigurlaug Gestsdóttir Ragnheiđur Magnúsdóttir 169   222   138 391 nr. 20
Kristín Eysteinsdóttir Katrín Oddsdóttir       257   257 nr. 21
Jóhanna Gísla Vigfús Vigfússon   252       252 nr. 22
Kristín Andrews Jón Ţór Karlsson 247         247 nr. 23
Erlingur Ţorsteinsson Björn Arnarsson       244   244 nr. 24
Bergljót Ađalsteinsdóttir Björgvin Kjartansson       204 187 204 nr. 25
Kristborg Björgvinsdóttir Guđbjörg Hermannsdóttir       189   189 nr. 26
Sigurđur Sigurđsson Halldóra Guđjónsdóttir 188         188 nr. 27
Soffía Guđmundsdóttir Mardís Andersen     154     154 nr. 28
Sćmundur Pálsson Torfi Geirmundsson 145         145 nr. 29
  3.914 3.503 3.655 3.515 3.672 17.934 0

 

 

Bridgedeild Breiđfirđingafélagsins
starfsemi  frá janúar til maí 2012
8. Janúar Tvímenningur  
15. Janúar Tvímenningur  
22. Janúar Tvímenningur keppni 1 af 5
29. Janúar Tvímenningur keppni 2 af 5
5. Febrúar Tvímenningur keppni 3 af 5
12. Febrúar Tvímenningur keppni 4 af 5
19. Febrúar Tvímenningur keppni 5 af 5
26. Febrúar Tvímenningur  
4. Mars Hrađsveitakeppni 1 af 3
11. Mars Hrađsveitakeppni 2 af 3
18. Mars Hrađsveitakeppni 3 af 3
25. Mars Tvímenningur  
1. Apríl Barómeter páskamót  
15. Apríl Tvímenningur  
22. Apríl Tvímenningur keppni 1 af 3
29. Apríl Tvímenningur keppni 2 af 3
6. Mai Tvímenningur keppni 3 af 3
    Ađalfundur  

 

 

Tvímenningur  keppni  13/11 - 20/11 - 27/11 - 4/12  2011
             
  13.nóv 20.nóv 27.nóv 4.des Samt  
Björn Arnarson Jörundur Ţórđarson 280 299 229   808 Nr. 1
Oddur Hannesson Árni Hannesson 268 274 250   792 Nr. 2
Magnús Sverrisson  Halldór Ţorvaldsson 238 270 241   749 Nr. 3
Ragnar Haraldsson Bernhard Linn 239 203 265   707 Nr. 4
Unnar Atli Guđmundsson Ingibjörg Guđmundsdóttir 211 209 276   696 Nr. 5
Garđar Valur Jónsson Sigurjón Úlfar Guđmundsson 195 251 229   675 Nr. 6
Snorri Markússon Ari Gunnarsson 242 224 206   672 Nr. 7
Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir 202 263 190   655 Nr. 8
Ţorleifur Benediktsson Haraldur Sverrisson 190 261 201   652 Nr. 9
Sigurjóna Björgvinsdóttir Gunnar Guđmundsson 201 233 217   651 Nr. 10
Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir 220 230 198   648 Nr. 11
Jón Jóhannsson Birgir Kristjánsson 167 192 247   606 Nr. 12
Bergljót Ađalsteinsdóttir Björgvin Kjartansson 203 165 236   604 Nr. 13
Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir 178 192 224   594 Nr. 14
Hörđur Einarsson Björn Sigurbjörnsson 192 164 189   545 Nr. 15
Sveinn Sigurjónsson Ţórarinn Bech 197 177 169   543 Nr. 16
Stefán Óskarsson Jórunn Kristinsdótttir 161 172 192   525 Nr. 17
Lilja Kristjánsdóttir Ólöf Ólafsdóttir 257 0 183   440 Nr. 18
Haukur Guđbjartsson Marteinn Marteinsson 181 189     370 Nr. 19
Vigfús Vigfússon Jakob Vigfússon 298 0     298 Nr. 20
Helga Haraldsdóttir Magnús Úlfsson     195   195 Nr. 21
Sigurlaug Gestsdóttir Ragnheiđur Magnúsdóttir 0 183     183 Nr. 22
Soffía Guđmundsdóttir Ingibjörg Jóhannsdóttir     183   183 Nr. 23
  Yfirseta 0 169     169 Nr. 24
    4.320 4.320 4.320 0 12.960  

 

 

Tvímenningur  keppni  2/10 - 9/10 - 16/10 - 23/10  2011
             
  2/10 9/10 16/10 23/10 Samt  
Magnús Sverrisson  Halldór Ţorvaldsson 262 285 267 271 1.085 Nr.2
Jörundur Ţórđarson Björn Arnarson 272 252 248 269 1.041 Nr.3
Oddur Hannesson Árni Hannesson 292 226 288 217 1.023 Nr.4
Unnar Guđmundsson Hulda Hjálmarsdóttir 269 249 220 256 994 Nr.5
Ragnar Haraldsson Bernhard Linn 262 240 250 236 988 Nr.6
Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir 294 280 207 172 953 Nr.1 
Ingibjörg Guđmundsdóttir Sólveig Jakobsdóttir 242 227 246 228 943 Nr.8
Sigurjóna Björgvinsdóttir Gunnar Guđmundsson 285 212 235 192 924 Nr.7
Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir 262 200 203 228 893 Nr.9
Garđar Valur Jónsson Sigurjón Úlfar Guđmundsson 234 222 206 216 878 Nr.10
Jón Jóhannson Birgir Krisjánsson 216 186 209 234 845 Nr.15
Snorri Markússon Ari Gunnarsson 211 218 254 159 842 Nr.12
Bergljót Ađalsteinsdóttir Björgvin Kjartansson 198 194 202 238 832 Nr.16
Sveinn Sigurjónsson Reynir Haraldsson 216 188 192 230 826 Nr.14
Sveinn Sveinsson Karólina Sveinsdóttir 216 209 187 203 815 Nr.13
Haukur Guđbjartsson Ólöf Ólafsdóttir 216 163 172 175 726 Nr.17
Hörđur Einarsson Björn Sigurbjörnsson 204 135 180 191 710 Nr.19
Gróa Guđnadóttir Freyja Friđbjarnadóttir 224 216 197   637 Nr.11
Ţorleifur Ţórarinsson Haraldur Sverrisson     199 226 425  
Jórunn Kristinsdóttir Stefán Óskarsson     246 163 409  
Ţorbjörn Benediktsson Jónina Pálsdóttir 162 204     366 Nr.18
Ómar Ómarssn Ómar Ellertsson     213   213  
Pálina Einarsdóttir Trausti Pétursson     131   131  
    4.004 3.569 4.237 3.564 15.374  

 

 

Bridgedeild Breiđfirđingafélagsins
starfsemi  frá sept til des 2011
18 09 11 Tvímenningur  
25 09 11 Tvímenningur  
02 10 11 Tvímenningur keppni 1 af 4
09 10 11 Tvímenningur keppni 2 af 4
16 09 11 Tvímenningur keppni 3 af 4
23 10 11 Tvímenningur keppni 4 af 4
30 10 11 Tvímenningur  
06 11 11 Tvímenningur   
13 11 11 Tvímenningur keppni 1 af 4
20 11 11 Tvímenningur keppni 2 af 4
27 11 11 Tvímenningur keppni 3 af 4
04 12 11 Tvímenningur keppni 4 af 4
11 12 11 Tvímenningur  

Bridge:

Viđ Breiđfirđingar og fleiri ćtlum ađ spila á sunnudögum í vetur eins og áđur. Fyrsta spilakvöldiđ er 18. september kl. 19.00 í Breiđfirđingabúđ. Ekki ţarf ađ skrá sig heldur einungis ađ mćta ţegar ykkur langar til. Viđ ćtlum ađ vera mjög umburđalynd og ţví er tćkifćri fyrir ţá sem óvanir eru ađ spila bridge ađ koma og ćfa sig.

Ćfingagjaldiđ er kr. 600.- pr. kvöld og er kaffi innifaliđ í verđinu.

 

 

 

 

Eldri bridge-fréttir

 

 

 

 

 

 

Teljari

Hit Counter

Heimsóknir frá 8.10.2005